[天上布武] 新・天上碑 非公式情報攻略サイト

サイトについて   リンクについて   リンク集   サイトマップ   管理人へメール 
基本情報 各種データ プレイガイド 生産・改造・強化 クエスト情報 読み物 掲示板


防具付与・強化表

五行球による付与値上昇、または練武石などによる強化値の変化によるステータス上昇値表です。

  1. 鎧 (火・土属性)
  2. 鎧 (金属性)
  3. 鎧 (木属性)
  4. 鎧 (水属性)
  1. 外套 (火・土属性)
  2. 外套 (金属性)
  3. 外套 (木属性)
  4. 外套 (水属性)

2006年10月11日のアップデートに対応しました。
※ 付与・強化ともに+7からは、防具が消滅する可能性があります。

  • 火属性 … 力が上昇
  • 金属性 … 耐性が上昇
  • 土属性 … 敏捷が上昇
  • 木属性 … 体力が上昇
  • 水属性 … 気力が上昇

火・土属性

木綿の鎧 (火・土属性) 防御力: 14 重量: 70
強化値 / 付与値 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 3 6 10 14 18 23 27 32 38 42 45 49
1 3 7 11 16 21 27 33 40 48 56 59 63
2 3 7 12 18 24 31 39 48 57 68 71 75
3 3 8 13 20 27 36 45 56 67 80 83 88
4 3 8 14 22 31 41 52 64 78 94 89 86
5 3 9 16 25 36 48 62 77 95 114 106 100
6 4 10 18 28 41 55 71 90 111 134 124 117
7 4 11 21 33 48 66 86 109 135 164 151 140
8 4 12 23 38 56 77 101 128 159 164 168 176
9 4 13 26 43 63 87 116 148 184 224 228 237
10 5 16 31 52 78 109 145 186 232 258 264 274

麻の鎧 (火・土属性) 防御力: 23 重量: 115
強化値 / 付与値 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 3 6 11 15 20 26 32 38 45 50 53 57
1 3 7 12 17 23 30 38 46 55 61 64 68
2 3 7 13 19 26 34 44 54 65 72 75 80
3 3 8 14 21 29 39 49 61 74 83 86 91
4 3 8 15 23 33 44 56 70 86 95 99 104
5 3 9 17 26 38 51 66 83 102 113 117 123
6 4 10 19 30 43 58 76 96 118 131 135 142
7 4 11 21 34 50 69 91 115 142 158 163 170
8 4 12 24 39 58 80 105 134 167 185 190 198
9 5 14 27 44 65 91 120 153 191 212 217 226
10 5 16 32 54 80 112 149 192 240 266 272 283

樹皮の鎧 (火・土属性) 防御力: 33 重量: 165
強化値 / 付与値 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 3 7 11 17 23 29 37 45 53 59 63 67
1 3 7 13 19 26 34 43 52 63 70 73 78
2 3 8 14 21 29 38 48 60 73 81 84 89
3 3 8 15 23 32 42 54 68 82 92 95 100
4 3 9 16 25 35 47 61 77 94 104 108 114
5 4 10 18 28 40 55 71 89 110 122 126 132
6 4 10 20 31 45 62 81 102 126 140 144 151
7 4 12 22 36 53 73 95 121 150 167 172 179
8 4 13 25 41 60 83 110 141 175 194 199 208
9 5 14 28 46 68 94 125 160 199 221 226 236
10 5 16 33 55 83 116 154 198 248 275 281 292

革の鎧 (火・土属性) 防御力: 42 重量: 210
強化値 / 付与値 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 3 7 12 18 25 33 41 50 61 67 71 75
1 3 8 13 20 28 37 47 58 70 78 82 86
2 3 8 14 22 31 41 53 66 80 89 93 98
3 3 9 16 24 34 46 59 73 90 100 103 109
4 3 9 17 26 38 51 66 82 101 112 116 122
5 4 10 19 29 43 58 75 95 117 130 134 141
6 4 11 20 33 48 65 85 108 133 148 153 160
7 4 12 23 37 55 76 100 127 158 175 180 188
8 4 13 26 42 63 87 115 146 182 202 207 216
9 5 14 28 47 70 97 129 166 206 229 235 244
10 5 17 34 57 85 119 159 204 255 283 289 301

虎皮の鎧 (火・土属性) 防御力: 52 重量: 260
強化値 / 付与値 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 3 8 13 20 28 36 46 57 69 76 80 84
1 3 8 14 22 31 41 52 64 78 87 91 96
2 3 9 15 24 34 45 58 72 88 98 102 107
3 3 9 16 26 37 49 64 80 98 109 113 118
4 4 10 18 28 40 54 70 89 109 121 125 131
5 4 10 19 31 45 61 80 102 125 139 144 150
6 4 11 21 34 50 69 90 114 142 157 162 169
7 4 12 24 39 58 79 105 134 166 184 189 197
8 5 14 27 44 65 90 119 153 190 211 216 225
9 5 15 29 49 73 101 134 172 214 238 244 254
10 5 17 35 58 88 123 164 210 263 292 298 310

青銅の鎧 (火・土属性) 防御力: 62 重量: 310
強化値 / 付与値 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 3 8 14 21 30 40 51 63 77 85 89 94
1 3 8 15 23 33 44 57 71 86 96 100 105
2 3 9 16 25 36 48 63 79 96 107 111 116
3 3 9 17 27 39 53 69 86 106 118 122 128
4 4 10 19 29 43 58 75 95 117 130 134 141
5 4 11 20 33 48 65 85 108 133 148 153 160
6 4 12 22 36 53 72 95 121 150 166 171 178
7 4 13 25 41 60 83 110 140 174 193 198 207
8 5 14 28 45 68 94 124 159 198 220 225 235
9 5 15 30 50 75 105 139 178 223 247 253 263
10 6 18 36 60 90 126 168 217 271 301 307 319

鋼鉄の鎧 (火・土属性) 防御力: 71 重量: 355
強化値 / 付与値 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 3 8 15 23 32 43 55 69 84 93 97 102
1 3 9 16 25 35 47 61 77 94 104 108 114
2 3 9 17 27 38 52 67 84 103 115 119 125
3 4 10 18 29 41 56 73 92 113 126 130 136
4 4 10 19 31 45 61 80 101 125 138 143 149
5 4 11 21 34 50 68 90 114 141 156 161 168
6 4 12 23 37 55 75 99 127 157 174 179 187
7 4 13 26 42 62 86 114 146 181 201 206 215
8 5 14 28 47 70 97 129 165 206 228 234 243
9 5 16 31 52 77 108 143 184 230 255 261 271
10 6 18 36 61 92 129 173 223 278 309 316 328

藤の鎧 (火・土属性) 防御力: 81 重量: 405
強化値 / 付与値 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 3 9 16 24 35 47 60 75 92 102 106 112
1 3 9 17 26 38 51 66 83 102 113 117 123
2 4 10 18 28 41 55 72 91 112 124 128 134
3 4 10 19 30 44 60 78 98 121 135 139 145
4 4 11 20 32 47 65 85 107 133 147 152 159
5 4 12 22 36 52 72 94 120 149 165 170 177
6 4 12 24 39 57 79 104 133 165 183 188 196
7 5 14 27 44 65 90 119 152 189 210 215 224
8 5 15 29 48 72 101 134 171 214 237 243 253
9 5 16 32 53 80 111 148 191 238 264 270 281
10 6 18 37 63 95 133 178 229 287 318 325 337

連環の鎧 (火・土属性) 防御力: 90 重量: 450
強化値 / 付与値 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 3 9 17 26 37 50 65 81 99 111 114 120
1 4 10 18 28 40 54 70 89 109 121 125 131
2 4 10 19 30 43 59 76 96 119 132 136 143
3 4 11 20 32 46 63 82 104 129 143 147 154
4 4 11 21 34 50 68 89 113 140 156 160 167
5 4 12 23 37 55 75 99 126 156 174 178 186
6 4 13 25 40 60 82 109 139 172 192 196 205
7 5 14 27 45 67 93 123 158 197 219 224 233
8 5 15 30 50 75 104 138 177 221 246 251 261
9 5 16 33 55 82 115 153 196 245 273 278 289
10 6 19 38 64 97 136 182 235 294 327 333 346

天狼の鎧 (火・土属性) 防御力: 100 重量: 500
強化値 / 付与値 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 4 10 18 28 40 54 70 88 108 120 124 130
1 4 10 19 29 43 58 75 95 117 130 134 141
2 4 10 20 31 46 62 81 103 127 141 145 152
3 4 11 21 33 49 66 87 111 137 152 156 163
4 4 12 22 36 52 72 94 120 148 165 169 177
5 4 12 24 39 57 79 104 132 164 183 187 195
6 4 13 26 42 62 86 114 145 180 201 205 214
7 5 14 28 47 70 97 128 164 205 228 233 242
8 5 16 31 52 77 108 143 184 229 255 260 271
9 5 17 34 56 85 118 158 203 253 282 287 299
10 6 19 39 66 100 140 187 241 302 336 342 355

龍紋鋼鉄の鎧 (火・土属性) 防御力: 110 重量: 550
強化値 / 付与値 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 4 10 18 29 42 57 74 94 116 129 133 139
1 4 10 19 31 45 61 80 102 125 139 144 150
2 4 11 21 33 48 66 86 109 135 150 154 161
3 4 11 22 35 51 70 92 117 145 161 165 173
4 4 12 23 37 55 75 99 126 156 174 178 186
5 4 13 25 40 60 82 109 139 172 192 196 205
6 5 14 27 44 65 90 119 152 189 210 215 224
7 5 15 29 48 72 100 133 171 213 237 242 252
8 5 16 32 53 80 111 148 190 237 264 269 280
9 5 17 35 58 87 122 163 209 261 291 296 308
10 6 20 40 68 102 144 192 248 310 345 351 365

黄金の鎧 (火・土属性) 防御力: 119 重量: 595
強化値 / 付与値 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 4 10 19 31 44 60 79 100 123 137 141 147
1 4 11 20 32 47 65 85 107 133 147 152 159
2 4 11 21 34 50 69 91 115 142 158 163 170
3 4 12 22 36 53 73 96 123 152 169 174 181
4 4 12 24 39 57 78 103 132 163 182 186 194
5 4 13 26 42 62 86 113 144 180 200 204 213
6 5 14 27 45 67 93 123 157 196 218 223 232
7 5 15 30 50 74 104 138 176 220 245 250 260
8 5 16 33 55 82 114 152 196 244 272 277 288
9 5 17 35 59 89 125 167 215 269 300 305 317
10 6 20 41 69 104 147 196 253 317 353 359 373

黒鉄鋼の鎧 (火・土属性) 防御力: 129 重量: 645
強化値 / 付与値 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 4 11 20 32 47 64 84 106 131 146 150 157
1 4 11 21 34 50 68 90 114 141 156 161 168
2 4 12 22 36 53 73 95 121 150 167 172 179
3 4 12 23 38 56 77 101 129 160 178 183 191
4 4 13 25 40 59 82 108 138 171 191 195 204
5 4 13 26 43 64 89 118 151 188 209 214 223
6 5 14 28 47 69 96 128 164 204 227 232 241
7 5 15 31 51 77 107 143 183 228 254 259 270
8 5 17 34 56 84 118 157 202 252 281 286 298
9 6 18 36 61 92 129 172 221 277 308 314 326
10 6 20 42 71 107 150 201 260 325 362 368 382

墨鉄鋼の鎧 (火・土属性) 防御力: 138 重量: 690
強化値 / 付与値 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 4 11 21 34 49 67 88 112 138 154 158 165
1 4 12 22 36 52 72 94 120 148 165 169 177
2 4 12 23 37 55 76 100 127 158 175 180 188
3 4 12 24 39 58 80 106 135 167 186 191 199
4 4 13 25 42 62 85 113 144 179 199 204 212
5 5 14 27 45 67 92 122 157 195 217 222 231
6 5 15 29 48 72 100 132 169 211 235 240 250
7 5 16 32 53 79 110 147 189 235 262 267 278
8 5 17 34 58 87 121 162 208 260 289 295 306
9 6 18 37 62 94 132 176 227 284 316 322 334
10 6 21 43 72 109 154 206 265 333 370 376 391

水晶の鎧 (火・土属性) 防御力: 148 重量: 740
強化値 / 付与値 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 4 11 22 35 52 71 93 118 146 163 167 175
1 4 12 23 37 55 75 99 126 156 174 178 186
2 4 12 24 39 58 79 105 134 166 184 189 197
3 4 13 25 41 61 84 111 141 176 195 200 208
4 4 13 26 43 64 89 118 150 187 208 213 222
5 5 14 28 46 69 96 127 163 203 226 231 240
6 5 15 30 50 74 103 137 176 219 244 249 259
7 5 16 33 54 82 114 152 195 244 271 276 287
8 5 17 35 59 89 125 167 214 268 298 304 316
9 6 19 38 64 97 136 181 233 292 325 331 344
10 6 21 43 74 112 157 211 272 341 379 386 400

金剛石の鎧 (火・土属性) 防御力: 158 重量: 790
強化値 / 付与値 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 4 12 23 37 54 74 98 125 154 172 176 184
1 4 12 24 39 57 79 104 132 164 183 187 195
2 4 13 25 41 60 83 110 140 174 193 198 207
3 4 13 26 43 63 87 116 148 184 204 209 218
4 5 14 27 45 67 92 122 157 195 217 222 231
5 5 15 29 48 72 100 132 169 211 235 240 250
6 5 15 31 51 77 107 142 182 227 253 258 269
7 5 17 34 56 84 118 157 201 252 280 285 297
8 6 18 36 61 92 128 171 221 276 307 313 325
9 6 19 39 66 99 139 186 240 300 334 340 353
10 6 21 44 75 114 161 216 278 349 388 395 410

太極武の鎧 (火・土属性) 防御力: 167 重量: 835
強化値 / 付与値 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 4 12 24 38 56 78 102 130 162 180 184 192
1 4 13 25 40 59 82 108 138 171 191 195 204
2 4 13 26 42 62 86 114 146 181 201 206 215
3 5 14 27 44 65 91 120 153 191 212 217 226
4 5 14 28 46 69 96 127 162 202 225 230 239
5 5 15 30 49 74 103 137 175 218 243 248 258
6 5 16 32 53 79 110 146 188 235 261 266 277
7 5 17 34 57 86 121 161 207 259 288 294 305
8 6 18 37 62 94 132 176 226 283 315 321 333
9 6 19 40 67 101 142 191 246 308 342 348 362
10 7 22 45 77 116 164 220 284 356 396 403 418

月霊の鎧 (火・土属性) 防御力: 177 重量: 885
強化値 / 付与値 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 4 13 24 40 59 81 107 137 170 189 194 202
1 4 13 26 42 62 86 113 144 180 200 204 213
2 5 14 27 44 65 90 119 152 189 210 215 224
3 5 14 28 46 68 94 125 160 199 221 226 236
4 5 15 29 48 71 99 132 169 210 234 239 249
5 5 15 31 51 76 106 142 182 227 252 257 268
6 5 16 33 54 81 114 151 194 243 270 275 286
7 5 17 35 59 89 124 166 214 267 297 303 315
8 6 19 38 64 96 135 181 233 291 324 330 343
9 6 20 41 69 104 146 195 252 316 351 357 371
10 7 22 46 78 119 168 225 290 364 405 412 427

紅玉輪の鎧 (火・土属性) 防御力: 186 重量: 930
強化値 / 付与値 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 4 13 25 41 61 84 112 143 177 197 202 210
1 4 13 26 43 64 89 118 150 187 208 213 222
2 5 14 27 45 67 93 123 158 197 219 224 233
3 5 14 28 47 70 97 129 166 206 229 235 244
4 5 15 30 49 74 102 136 175 218 242 247 257
5 5 16 32 52 79 110 146 187 234 260 265 276
6 5 17 33 56 84 117 156 200 250 278 284 295
7 6 18 36 60 91 128 170 219 274 305 311 323
8 6 19 39 65 99 138 185 239 299 332 338 351
9 6 20 41 70 106 149 200 258 323 359 366 380
10 7 23 47 80 121 171 229 296 372 413 420 436

氷雪の鎧 (火・土属性) 防御力: 196 重量: 980
強化値 / 付与値 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 4 13 26 43 64 88 117 149 185 206 211 220
1 5 14 27 45 67 92 122 157 195 217 222 231
2 5 14 28