|
| |||||||||
|
| |||||||||
![]() |
※ 2006年05月30日アップデートにより価格・回復量・重量修正
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 西 瓜 | 燻製肉 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 回復量 | 100 | ![]() | 回復量 | 1,000 |
| 重 量 | 1 | 重 量 | 5 | ||
| 値 段 | 非売品 | 値 段 | 非売品 | ||
| 「斬」 イベント景品 |
「肉の日」 専用のドロップアイテム | ||||
| 極上肉 | 銀龍丹 | ||||
![]() | 回復量 | 5,000 | ![]() | 回復量 | 13,000 |
| 重 量 | 20 | 重 量 | 5 | ||
| 値 段 | 非売品 | 値 段 | 非売品 | ||
| 「肉の日」 専用のドロップアイテム |
富くじ景品 倉庫可、取引・廃棄不可 | ||||
| 金龍丹 | 天龍丹 | ||||
![]() | 回復量 | 23,000 | ![]() | 回復量 | 40,000 |
| 重 量 | 6 | 重 量 | 7 | ||
| 値 段 | 非売品 | 値 段 | 非売品 | ||
| 富くじ景品 倉庫可、取引・廃棄不可 |
富くじ景品 倉庫可、取引・廃棄不可 | ||||
| 天后内丹 | |||||
![]() | 回復量 | 30,000 | |||
| 重 量 | 40 | ||||
| 値 段 | 非売品 | ||||
| イベントにて入手可 倉庫・取引・廃棄可 | |||||
| 玉真散 | 雪参丸 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 回復量 | 35,000 | ![]() | 回復量 | 40,000 |
| 重 量 | 40 | 重 量 | 43 | ||
| 値 段 | 100GEM | 値 段 | 120GEM | ||
| ポイントショップ専用回復薬 個数100個 |
ポイントショップ専用回復薬 個数100個 | ||||
| 玉霊散 | 白虎奪命丹 | ||||
![]() | 回復量 | 45,000 | ![]() | 回復量 | 50,000 |
| 重 量 | 45 | 重 量 | 48 | ||
| 値 段 | 140GEM | 値 段 | 160GEM | ||
| ポイントショップ専用回復薬 個数100個 |
ポイントショップ専用回復薬 個数100個 | ||||
| 黒玉断続膏 | |||||
![]() | 回復量 | 55,000 | |||
| 重 量 | 50 | ||||
| 値 段 | 180GEM | ||||
| ポイントショップ専用回復薬 個数100個 | |||||
※ ポイントショップ専用回復薬は、取引・個人商店・Drop・売却不可です。
| © GameOn Co., Ltd. All Rights Reserved.
Documents Written by Magoichi Saiga. Last Modified: 2008-06-27. |