|
|


ここに掲載されているのは、読み物:考察の [放置について] と、同じものです。
力+熟練+武器の攻撃力 (素手放置の場合は力のみ) が、相手の耐性以下であれば、放置対象となります。
| 攻撃力上限 | モンスター名 | 生息エリア | 体 力 | 攻撃力 | 耐 性 |
| ~ 590 | 小 熊 | 陝西省 華山 | 6,825 | 950 | 589 |
| ~ 647 | 熊 | 陝西省 華山 | 8,075 | 1,192 | 646 |
| ~ 669 | 黒 熊 | 陝西省 華山 | 8,325 | 1,230 | 668 |
| ~ 779 | 毒 蛙 | 陝西省 魔教第一尊 | 9,575 | 1,420 | 778 |
| ~ 809 | 歩兵俑 | 陝西省 秦始皇陵 | 11,450 | 1,796 | 808 |
| ~ 1,043 | 青銅獅子像 | 陝西省 五龍聖殿 | 12,575 | 1,877 | 1,042 |
| ~ 1,148 | ザリガニ | 湖北省 武漢 | 15,575 | 2,763 | 1,147 |
| ~ 1,186 | 血のカエル | 湖北省 武漢 | 16,075 | 2,835 | 1,185 |
| ~ 1,395 | 白 馬 | 湖北省 武漢 | 16,575 | 2,943 | 1,394 |
| ~ 1,571 | 雷音寺和尚 | 湖北省 桃花林周辺 | 18,575 | 3,303 | 1,570 |
| ~ 1,934 | 毒カブトムシ | 湖北省 血霊洞 | 20,825 | 3,708 | 1,933 |
| ~ 2,275 | 金剛魔人 (N) | 湖北省 桃花林 | 26,575 | 4,743 | 2,274 |
| ~ 2,304 | 羅刹鬼 (N) | 湖北省 神農地 | 29,575 | 5,283 | 2,303 |
| ~ 2,384 | 千毒鬼 (N) | 湖北省 神農地 | 30,575 | 5,463 | 2,383 |
| ~ 2,464 | 破天鬼 (N) | 湖北省 神農地 | 31,575 | 5,643 | 2,463 |
| ~ 2,524 | 緊那羅 (小) | 少林寺 緊那羅殿 | 32,325 | 6,420 | 2,523 |
| ~ 2,644 | 緊那羅 (大) | 少林寺 緊那羅殿 | 33,825 | 6,720 | 2,643 |
| ~ 2,764 | 高 僧 | 少林寺 六祖殿 | 35,325 | 7,020 | 2,763 |
| ~ 2,884 | 緊那羅 (大) | 少林寺 六祖殿 | 36,825 | 7,320 | 2,883 |
| ~ 2,944 | 鹿獣人 | 青海省 西寧周辺 | 37,575 | 7,470 | 2,943 |
| ~ 3,104 | 毒魔人 | 青海省 通天河周辺 | 39,575 | 7,870 | 3,103 |
| ~ 3,176 | 嵩山五岳 | 陝西省 華山派 蓮華洞 | 36,825 | 6,587 | 3,175 |
| ~ 3,184 | 釣 人 | 青海省 通天河周辺 | 40,575 | 8,070 | 3,183 |
| ~ 3,220 | 崋山五岳 | 陝西省 華山派 蓮華洞 | 37,325 | 6,677 | 3,219 |
| ~ 3,264 | 雪 狼 | 青海省 崑崙山周辺 | 41,575 | 8,270 | 3,263 |
| ~ 3,344 | 崑崙剣帝 | 青海省 崑崙山周辺 | 42,575 | 8,470 | 3,343 |
| ~ 3,524 | 風 魔 | 青海省 仙母洞 | 44,825 | 8,920 | 3,523 |
| ~ 3,584 | 毒舌虫 | 青海省 仙母洞 | 45,575 | 9,070 | 3,583 |
| ~ 3,840 | 世捨人 | 青海省 崑崙秘洞 | 47,825 | 9,520 | 3,839 |
| ~ 4,017 | 崑崙仙人 | 青海省 崑崙秘洞 | 48,575 | 9,670 | 4,016 |
| ~ 4,475 | 氷塊兵 | 青海省 崑崙秘洞 | 51,575 | 10,270 | 4,474 |
※ 耐性だけを見ると他にも適当なモンスターがいると思いますが、攻撃力なども考慮して選択してあります。
▲ ページのトップへ戻る
|
|